| 排行 | 业绩 | 姓名 |
|---|---|---|
| 1 | 10,134,467 | 三毛啊 |
| 2 | 9,455,170 | 111111115号 |
| 3 | 7,842,350 | W669988 |
| 4 | 7,837,298 | 小七guai |
| 5 | 6,019,991 | 心中想 |
| 6 | 5,498,361 | 熊哥哥 |
| 7 | 5,395,929 | www826 |
| 8 | 4,230,103 | 再见吧 |
| 9 | 4,223,000 | 夫妻齐心 |
| 10 | 4,135,617 | 巫师 |
| 11 | 3,848,080 | 赢赢赢盈 |
| 12 | 3,741,048 | eury |
| 13 | 3,586,811 | piao62649 |
| 14 | 3,358,540 | 佳佳jb |
| 15 | 3,337,634 | 哟哟哟XXOO |
| 16 | 3,250,744 | 山核桃方法 |
| 17 | 2,904,044 | haphazard |
| 18 | 2,899,000 | 接力 |
| 19 | 2,586,127 | 真的没意思 |
| 20 | 2,296,461 | 龙行天下12 |


