| 排行 | 业绩 | 姓名 |
|---|---|---|
| 1 | 7,558,810 | 开心 |
| 2 | 1,744,374 | 装逼王 |
| 3 | 809,190 | 小猫咪 |
| 4 | 391,348 | 不知火舞啊 |
| 5 | 349,679 | 兔 |
| 6 | 224,637 | 顺风顺水顺财神 |
| 7 | 206,577 | Yo |
| 8 | 156,800 | 命运 |
| 9 | 143,000 | 山核桃方法 |
| 10 | 107,365 | 钱多多 |
| 11 | 68,785 | 每天赢赢赢赢赢 |
| 12 | 60,107 | 小王王 |
| 13 | 51,340 | Ttyq789 |
| 14 | 40,752 | 干他妈 |
| 15 | 18,986 | 东鞋 |
| 16 | 15,987 | jiangbuchuan |
| 17 | 5,707 | 8888899999 |
| 18 | 4,680 | 噜啦噜啦嘞 |
| 19 | 1,894 | 看看行不行 |
| 20 | 1,784 | kie |


